产品介绍
筒夾夾頭尺寸及性能規格 - A2法蘭
型號 |
CPB-5CA5
|
CPB-5CA6
|
CPB-16CA5
|
CPB-16CA6
|
主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 137mm (5.39") | 166mm (6.54") | 137mm (5.39") | 166mm (6.54") |
B (安裝螺絲孔) | 104.8mm (4.13") | 133.4mm (5.25") | 104.8mm (4.13") | 133.4mm (5.25") |
C | 82.6mm (3.25") | 106.4mm (4.19") | 82.6mm (3.25") | 106.4mm (4.19") |
D (最大拉管牙徑) | Max. M58 | Max. M65 | Max. M58 | Max. M65 |
F | 60mm (2.36") | 60mm (2.36") | 80mm (3.15") | 80mm (3.15") |
L | 122mm (4.80") | 122mm (4.80") | 145mm (5.71") | 145mm (5.71") |
安裝螺絲 | 3H-M10 | 3H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
工作彈性筒夾 |
5C (最大夾徑26mm) |
5C (最大夾徑26mm) |
16C (最大夾徑40mm) |
16C (最大夾徑40mm) |
最大夾持徑 | 26mm (1.02") | 26mm (1.02") | 40mm (1.57") | 40mm (1.57") |
最大允許拉桿推力 | 1800kgf (3900lbf) | 1800kgf (3900lbf) | 2300kgf (5060lbf) | 2300kgf (5060lbf) |
最高轉速RPM | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
產品淨重 | 5.0kgs (11.0lbs) | 7.5kgs (16.5lbs) | 5.5kgs (12.1lbs) | 10.0kgs (22.0lbs) |