产品介绍
型 式 | SC-3(F) | SC-4(F) | SC-5(F) | JN06 | |
---|---|---|---|---|---|
把握范围(mm) | 内部 | 2~70 | 3~95 | 3~110 | 3~160 |
外部 | 24~64 | 29~84 | 33~100 | 48~150 | |
手柄转矩/操纵力矩(N・m) | 29.4 | 44.1 | 63.7 | 88.3 | |
最大静止把握力(kN) | 9 | 12 | 15 | 31 | |
容许最高回转速度(min-1) | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | |
转动惯量(kg・m2) | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.030 | |
質量(kg)(含有标准软爪) | 1.5 | 3.1 | 4.4 | 8.4 |
型 式 | JN07 | JN09 | JN10 | JN12 | |
---|---|---|---|---|---|
把握范围(mm) | 内部 | 4~180 | 5~220 | 5~260 | 10~300 |
外部 | 56~170 | 62~210 | 70~250 | 86~290 | |
手柄转矩/操纵力矩(N・m) | 107.9 | 147 | 176.5 | 206 | |
最大静止把握力(kN) | 31 | 37 | 46 | 55 | |
容许最高回转速度(min-1) | 3500 | 2900 | 2500 | 2200 | |
转动惯量(kg・m2) | 0.060 | 0.160 | 0.253 | 0.588 | |
質量(kg)(含有标准软爪) | 12.2 | 21.2 | 28 | 41 |
上一个:北川三爪手动卡盘 JN-6F
下一个:北川三爪手动卡盘 JN09