产品介绍
品目寸法 型式 |
D1 | D2 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L | L1 | H | b |
d mm |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 75 | -0.030 | 30 | 86 | 48 | 20 | 4 | 40 | 20 | 6 | 5/16*4 | 3.5 |
5 | 128 | 90 | -0.030 | 32 | 104 | 48 | 20 | 5 | 40 | 20 | 6 | 5/16*4 | 4.3 |
6 | 150 | 130 | -0.040 | 40 | 115 | 60 | 25 | 5 | 55 | 25 | 8.5 | 3/8*4 | 7.0 |
8 | 200 | 175 | -0.040 | 50 | 155 | 75 | 30 | 6 | 75 | 30 | 10 | 10*4 | 14 |
10 | 250 | 150 | -0.040 | 55 | 125 | 80 | 30 | 6 | 90 | 35 | 10 | 10*4 | 22 |
12 | 300 | 170 | -0.040 | 65 | 140 | 85 | 35 | 6 | 100 | 40 | 12 | 12*4 | 35 |
14 | 350 | 190 | -0.046 | 75 | 170 | 90 | 35 | 8 | 110 | 45 | 12 | 12*4 | 45 |
16 | 400 | 210 | -0.046 | 90 | 180 | 100 | 40 | 8 | 120 | 50 | 14 | 16*4 | 60 |
18 | 450 | 230 | -0.046 | 100 | 200 | 105 | 40 | 8 | 130 | 55 | 14 | 16*4 | 80 |
20 | 500 | 250 | -0.046 | 110 | 220 | 110 | 45 | 8 | 140 | 60 | 14 | 16*4 | 105 |
22 | 550 | 275 | -0.050 | 115 | 240 | 115 | 45 | 10 | 150 | 65 | 14 | 20*4 | 140 |
24 | 600 | 300 | -0.050 | 120 | 260 | 120 | 50 | 10 | 160 | 70 | 15 | 20*4 | 180 |
26 | 660 | 325 | -0.089 | 125 | 275 | 140 | 50 | 12 | 170 | 70 | 15 | 20*4 | 210 |
28 | 710 | 350 | -0.089 | 130 | 300 | 145 | 55 | 12 | 190 | 85 | 17 | 5/8*8 | 230 |
30 | 762 | 375 | -0.089 | 140 | 325 | 150 | 55 | 12 | 190 | 85 | 17 | 7/8*8 | 300 |
32 | 813 | 400 | -0.089 | 140 | 350 | 150 | 55 | 12 | 190 | 85 | 17 | 7/8*8 | 330 |
34 | 860 | 450 | -0.089 | 160 | 400 | 150 | 60 | 12 | 200 | 90 | 19 | 7/8*8 | 400 |
36 | 915 | 450 | -0.097 | 165 | 400 | 160 | 60 | 12 | 210 | 95 | 19 | 7/8*8 | 450 |
40 | 1000 | 500 | -0.097 | 180 | 400 | 190 | 70 | 12 | 220 | 95 | 24 | 7/8*8 | 680 |
單動四方卡盤-ISO, ASA, A1, A2 直裝型
INDEPENDENT CHUCK (KC)
品目寸法 型式 |
D1 | D2 | D3 | A | B | L | B1 | H | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A1,A2)6-205 | 205 | 106.370 | 50 | 66.675 | 76 | 17 | 30 | 30 | 75 |
(A1,A2)6-250 | 250 | 106.370 | 55 | 66.675 | 77 | 17 | 30 | 35 | 90 |
(A1,A2)6-300 | 300 | 106.370 | 65 | 66.675 | 90 | 17 | 35 | 40 | 100 |
(A1,A2)6-350 | 350 | 106.370 | 75 | 66.675 | 90 | 17 | 35 | 45 | 110 |
(A1,A2)6-400 | 400 | 106.370 | 75 | 66.675 | 100 | 17 | 40 | 50 | 120 |
(A1,A2)6-450 | 450 | 106.370 | 80 | 66.675 | 105 | 17 | 40 | 55 | 130 |
(A1,A2)6-500 | 500 | 106.370 | 90 | 66.675 | 109 | 17 | 40 | 60 | 140 |
(A1,A2)8-350 | 350 | 139.714 | 75 | 85.725 | 100 | 18.5 | 40 | 50 | 120 |
(A1,A2)8-400 | 400 | 139.714 | 90 | 85.725 | 105 | 18.5 | 40 | 50 | 120 |
(A1,A2)8-450 | 450 | 139.714 | 100 | 85.725 | 105 | 18.5 | 40 | 55 | 130 |
(A1,A2)8-500 | 500 | 139.714 | 110 | 85.725 | 112 | 18.5 | 45 | 60 | 140 |
(A1,A2)8-550 | 550 | 139.714 | 110 | 85.725 | 110 | 18.5 | 45 | 65 | 150 |
(A1,A2)8-610 | 610 | 139.714 | 120 | 85.725 | 120 | 18.5 | 50 | 70 | 160 |
(A1,A2)11-500 | 500 | 196.869 | 110 | 117.475 | 130 | 20 | 45 | 75 | 140 |
(A1,A2)11-550 | 550 | 196.869 | 110 | 117.475 | 130 | 20 | 45 | 75 | 155 |
(A1,A2)11-610 | 610 | 196.869 | 120 | 117.475 | 140 | 20 | 50 | 80 | 170 |
(A1,A2)11-710 | 710 | 196.869 | 130 | 117.475 | 146 | 20 | 55 | 85 | 190 |
(A1,A2)11-760 | 760 | 196.869 | 140 | 117.475 | 150 | 20 | 55 | 85 | 190 |
(A1,A2)11-810 | 810 | 196.869 | 140 | 117.475 | 150 | 20 | 55 | 85 | 190 |
(A1,A2)11-860 | 860 | 196.869 | 160 | 117.475 | 150 | 20 | 60 | 90 | 200 |
(A1,A2)11-910 | 910 | 196.869 | 165 | 117.475 | 160 | 20 | 60 | 95 | 210 |
(A1,A2)11-1000 | 1000 | 196.869 | 165 | 117.475 | 190 | 20 | 70 | 95 | 210 |
單動四方卡盤-ISO, ASA, D1 偏心固定鎖型
INDEPENDENT CHUCK (KC)
品目寸法 型式 |
D1 | D2 | D3 | A | B | L | d | B1 | H | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-3 150 | 150 | 53.975 | 40 | 35.331 | 60 | 13 | 14.3 | 25 | 25 | 55 |
D1-3 200 | 200 | 53.975 | 50 | 35.331 | 75 | 13 | 14.3 | 30 | 30 | 42 |
D1-4 200 | 200 | 63.513 | 50 | 41.300 | 75 | 13 | 15.9 | 30 | 30 | 75 |
D1-4 250 | 250 | 63.513 | 55 | 41.300 | 80 | 13 | 15.9 | 30 | 35 | 90 |
D1-5 250 | 250 | 82.550 | 55 | 53.388 | 80 | 14.5 | 19.0 | 30 | 35 | 90 |
D1-5 300 | 300 | 82.550 | 65 | 53.388 | 85 | 14.5 | 19.0 | 35 | 40 | 100 |
D1-6 250 | 250 | 106.370 | 55 | 66.675 | 80 | 16 | 22.2 | 30 | 35 | 90 |
D1-6 300 | 300 | 106.370 | 65 | 66.675 | 85 | 16 | 22.2 | 35 | 40 | 100 |
D1-6 350 | 350 | 106.370 | 75 | 66.675 | 95 | 16 | 22.2 | 35 | 45 | 110 |
D1-6 400 | 400 | 106.370 | 90 | 66.675 | 100 | 16 | 22.2 | 40 | 50 | 120 |
D1-8 350 | 350 | 139.714 | 75 | 85.725 | 95 | 18 | 25.4 | 35 | 45 | 110 |
D1-8 400 | 400 | 139.714 | 90 | 85.725 | 100 | 18 | 25.4 | 40 | 50 | 120 |
D1-8 450 | 450 | 139.714 | 100 | 85.725 | 105 | 18 | 25.4 | 40 | 55 | 130 |
D1-8 500 | 500 | 139.714 | 110 | 85.725 | 110 | 18 | 25.4 | 45 | 60 | 140 |
D1-8 550 | 550 | 139.714 | 115 | 85.725 | 115 | 18 | 25.4 | 45 | 60 | 150 |
D1-8 600 | 600 | 139.714 | 120 | 85.725 | 120 | 18 | 25.4 | 50 | 70 | 160 |
D1-11 550 | 550 | 196.869 | 115 | 117.50 | 115 | 20 | 30.2 | 45 | 60 | 150 |
D1-11 600 | 600 | 196.869 | 120 | 117.50 | 120 | 20 | 30.2 | 50 | 70 | 160 |
D1-11 660 | 660 | 196.869 | 130 | 117.50 | 140 | 20 | 30.2 | 50 | 70 | 170 |
D1-11 710 | 710 | 196.869 | 130 | 117.50 | 145 | 20 | 30.2 | 55 | 85 | 190 |
D1-11 760 | 760 | 196.869 | 140 | 117.50 | 150 | 20 | 30.2 | 55 | 85 | 190 |
D1-11 810 | 810 | 196.869 | 140 | 117.50 | 150 | 20 | 30.2 | 55 | 85 | 190 |
D1-11 860 | 860 | 196.869 | 160 | 117.50 | 150 | 20 | 30.2 | 60 | 90 | 200 |
D1-11 910 | 910 | 196.869 | 165 | 117.50 | 160 | 20 | 30.2 | 60 | 95 | 210 |
D1-11 1000 | 1000 | 196.869 | 165 | 117.50 | 190 | 20 | 30.2 | 70 | 95 | 210 |
上一个:台湾四爪单动卡盘 KC-10
下一个:台湾四爪单动卡盘 KC-20