产品介绍
型式 / 技術規格 |
貫穿孔徑 mm |
柱塞行程 mm |
爪行程 (直徑) mm |
油壓缸容許推力 kgf |
最大挾持力 kgf |
最高迴轉數 r.p.m. |
重量 kg |
搭配油壓缸 | 夾持範圍mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-204 | |||||||||
TH-205 | 33 | 10 | 5.4 | 1050 | 2960 | 7000 | 8 | S1036 | |
TH-206 | 45 | 12 | 5.5 | 1450 | 3800 | 6000 | 12.5 | S1246 | |
TH-208 | 52 | 16 | 7.4 | 2250 | 5600 | 4800 | 23.5 | S1552 | |
TH-210 | 75 | 19 | 8.8 | 2850 | 7400 | 4200 | 35 | S1875 | |
TH-212 | 91 | 23 | 10.6 | 3667 | 9600 | 3000 | 60 | S2091 |
型式 / 尺寸 | A | B | C(H6) | F | H | J | K | L | M |
N max |
N min |
O max |
O min |
P max |
P min |
Q | R | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-204 | ||||||||||||||||||||
TH-205 | 65 | 135 | 110 | 4 | 82.55 | 33 | 4-M10 | 14 | 14 | 26.5 | 23.8 | 19.5 | 6 | 1 | -9 | 23 | 10 | 15 | 26 | M40*1.5 |
TH-206 | 81 | 169 | 140 | 5 | 104.78 | 45 | 6-M10 | 16 | 20 | 32 | 29.25 | 24 | 7.5 | 11 | -1 | 31 | 12 | 15 | 31 | M55*2.0 |
TH-208 | 91 | 210 | 170 | 5 | 133.35 | 52 | 6-M12 | 20 | 25 | 38.7 | 35 | 30 | 10.5 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 16.5 | 37 | M60*2.0 |
TH-210 | 100 | 254 | 220 | 5 | 171.45 | 75 | 6-M16 | 22 | 30 | 51 | 46.6 | 34.5 | 12 | 8.5 |
-10.5 |
40 | 16 | 20 | 42 | M85*2.0 |
TH-212 | 123 | 304 | 220 | 5 | 171.45 | 91 | 6-M16 | 23 | 30 | 61.3 | 56 | 46.5 | 12 | 8 | -15 | 48 | 21 | 25 | 48 | M100*2.0 |
上一个:台湾四爪单动卡盘 KC-8
下一个:代机二爪中空液压卡盘 TH-208