品目寸法 型式 |
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 |
S-5 Bolt Size |
鋸齒狀節距 Serration Pitch |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW04-032 | 100 | 32 | 14 | 10 | M8 | 1.5*60° | |
FW05-032 | 135 | 32 | 14 | 10 | M8 | 1.5*60° | |
FW06-040 | 169 | 40 | 20 | 12 | M10 | 1.5*60° | |
FW08-040 | 210 | 40 | 25 | 14 | M12 | 1.5*60° | |
FW08-050 | 210 | 50 | 25 | 14 | M12 | 1.5*60° | |
FW08-060 | 210 | 60 | 25 | 14 | M12 | 1.5*60° | |
FW10-050 | 250 | 50 | 30 | 16 | M12 | 1.5*60° | |
FW12-050 | 300 | 50 | 30 | 21 | M16 | 1.5*60° |
产品介绍
上一个:代机油压生爪加高型 SJ06-050
下一个:代机油压生爪全包型 FW06-040