产品介绍
型式 | 尺寸﹝mm﹞ |
鋸齒狀節距 Serration Pitch |
重量 kg |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | |||
SJ04 | 51 | 23 | 23 | 10 / 8 | 4 | 10 | 14 / 15 | 27 | 13 | M8 * 20 | 1.5*60° | 0.5 |
SJ05 | 62 | 23 | 27 | 10 | 4 | 10 | 14 / 18 | 38 | 17 | M8 * 20 | 1.5*60° | 0.7 |
SJ06 | 73 | 31 | 30 | 12 | 5 | 16 | 20 | 37 | 18 | M10 * 25 | 1.5*60° | 1.5 |
SJ08 | 95 | 35 | 37 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 22 | M12 * 30 | 1.5*60° | 2.5 |
SJ10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 27 | M12 * 30 | 1.5*60° | 3.6 |
SJ12 | 129 | 48 | 48 | 18 / 21 | 5 | 39 | 30 | 60 | 28 | M14 / M16 | 1.5*60° | 6.2 |
SJ15 | 165 | 62 | 62 | 22 / 25.5 | 8 / 5 | 37 | 43 | 85 | 37 | M20 | 1.5*60° | 12.6 |
SJ18 | 165 | 62 | 62 | 22 / 25.5 | 8 / 5 | 37 | 43 | 85 | 37 | M20 | 1.5*60° | 12.6 |
SJ21 | 180 | 62 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | 45 | M20 | 3.0*60° | 16.2 |
SJ24 | 180 | 62 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | 45 | M20 | 3.0*60° | 16.2 |
上一个:代机油压回转缸 P1036
下一个:代机油压生爪加高型 SJ06-050