产品介绍
型式 規格 |
柱塞行程 (mm) |
爪行程直徑 (mm) |
最大容許拉力 (kn) |
最大夾持力 (kn) |
最大使用油壓力 (kgf / cm2) |
最高轉速 (r.p.m.) |
重量 (kg) |
慣性矩 I (kg‧m2) |
適合 油壓缸 |
適合 硬爪 |
適合 生爪 |
外徑挾持範圍 (mm) |
V-206 | 20 | 9.2 | 1835 | 5353 | 26.5 | 5200 | 12 | 0.045 | MS105C | HJ06 | HC06 | Ø18-Ø165 |
V-208 | 21 | 9.7 | 2549 | 7648 | 25.5 | 4500 | 23 | 0.137 | MS125C | HJ08 | HC08 | Ø26-Ø210 |
V-210 | 25 | 8.8 | 2957 | 11013 | 28.6 | 4000 | 34.5 | 0.3 | MS125C | HJ10 | HC10 | Ø26-Ø254 |
V-212 | 30 | 10.5 | 4181 | 15907 | 27.5 | 3300 | 61.3 | 0.72 | MS150C | HJ12-1 | HC12-1 | Ø26-Ø304 |
V-215 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 3000 | 101 | 1.8 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | Ø68-Ø381 |
V-218 | 35 | 16 | 8362 | 25391 | 32.6 | 1060 | 116 | 2.9 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | Ø130-Ø450 |
型式 尺寸 |
A | B |
C (H6) |
D | H | J | K | L | M |
N max. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. |
Q | R | S | T |
U max. |
W | X | Y |
V-206 | 165 | 74 | 140 | 20 | 104.78 | 14 | 6-M10x70 | 21 | 5 | 38.7 | 14.75 | 7.25 | 104.6 | 84.6 | 4 | 12 | 36 | 31 | M16x2.0 | 34 | 39 | 73 |
V-208 | 210 | 85 | 170 | 25 | 133.35 | 20 | 6-M12x85 | 25 | 5 | 46.85 | 22.25 | 10.25 | 132 | 111 | 5 | 14 | 36 | 35 | M20x2.5 | 38 | 41 | 95 |
V-210 | 254 | 89 | 220 | 30 | 171.45 | 18 | 6-M16x85 | 34 | 5 | 51.1 | 30.75 | 11.25 | 158 | 133 | 5 | 16 | 36 | 40 | M20x2.5 | 45 | 46 | 110 |
V-212 | 304 | 106 | 220 | 30 | 171.45 | 24 | 6-M16x105 | 34 | 6 | 61 | 48.75 | 12.75 | 163 | 133 | 5 | 18 | 36 | 50 | M20x2.5 | 50 | 54 | 130 |
V-215 | 381 | 114 | 300 | 43 | 235 | 29 | 6-M20x115 | - | 6 | 77.5 | 50.25 | 23.25 | 104 | 69 | 2 | 25.5 | 55 | 50 | M30x3.5 | 60 | 63 | 165 |
V-218 | 450 | 114 | 300 | 43 | 235 | 29 | 6-M20x115 | - | 6 | 108 | 50.25 | 23.25 | 92 | 57 | 2 | 25.5 | 55 | 50 | M30x3.5 | 60 | 63 | 165 |
上一个:亿川三爪中实液压卡盘 V-210
下一个:台湾亿川三爪中实液压卡盘 V-215价格