- 台湾千岛卡盘 CHANDOX
- 液压卡盘
- 油压回转缸
- 气动卡盘
- 手动卡盘
- 超薄夹盘
- 钢壳卡盘
- 钢壳欧规卡盘(新品)
- 卡盘爪及零组件
- 台湾亿川卡盘 STRONG
- 台湾佳贺卡盘 AUTOGRIP
- 台湾朝铨卡盘 JATO
- 台湾代机卡盘 TAIKI
- 台湾通福卡盘 TONFOU
- 日本北川卡盘 KITAGAWA
- 呼和环球卡盘 HUANQIU
- 无锡建华卡盘 JIANHUA
- 国产卡盘 China chucks

产品介绍
型式 / 規格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
最高迴轉速 r.p.m.(min-1) |
把握範圍 |
淨重 (kg) |
|
外徑把握 | 內徑把握 | ||||||||||||||
PSK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 12.7 |
PSK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | Ø11-Ø220 | Ø70-Ø210 | 20.8 |
PSK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 | 43 |
PSK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | Ø30-Ø400 | Ø110-Ø380 | 86.7 |
PSK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16×2P | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | Ø25-Ø480 | Ø125-Ø460 | 149 |
上一个:千岛强力型四爪卡盘 PSK-09
下一个:台湾千岛强力型四爪卡盘 PSK-16价格