产品介绍
型式 / 規格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | K | M |
MR-04 | 117 | 60 | 24 | 25 | 3.5 | 78.5 | 26.7 | 49.5 | 14 | 10 | 5/8"-32UNF | 23 | 3-M8×1.25P(PCDØ104) |
MR-05 | 138 | 60 | 24 | 25 | 3.5 | 102.5 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 5/8"-32UNF | 25 | 6-M8×1.25P(PCDØ122) |
MR-06 | 173 | 80 | 24 | 25 | 3.5 | 134 | 40.6 | 73 | 20 | 12 | 5/8"-32UNF | 31 | 6-M8×1.25P(PCDØ155) |
MR-08 | 214 | 110 | 30 | 29 | 5 | 153.5 | 42.5 | 95 | 25 | 14 | 5/8"-32UNF | 35 | 6-M10×1.5P(PCDØ193) |
型式 / 規格 | 活塞面積 (cm2) | 柱塞行程 (mm) | 爪行程(直徑) mm |
空壓夾持 7 kgf/cm2 (0.7Mpa) kgf (KN) |
最高迴轉速 (min-1) | 夾持範圍 |
MR-04 | 57 | 9 | 3.8 | 1100 (10.8) | 3800 | Ø10~Ø117 |
MR-05 | 74 | 10 | 5.4 | 1300(12.7) | 3000 | Ø12~Ø135 |
MR-06 | 97 | 12 | 5.5 | 2000(19.6) | 2300 | Ø15~Ø169 |
MR-08 | 156 | 16 | 7.4 | 3300(32.3) | 2100 | Ø20~Ø210 |